貨櫃
不論用於海運出口、倉儲,或改裝成辦公室、工具間,歡迎說明用途、規格與數量,我們協助尋找合適的貨櫃。
受理項目
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 設備與配件 | 貨櫃相關設備與配件;替換配件請附現有零件照片或規格資料。 |
| 整櫃買賣 | 新造櫃、二手櫃;可協助取得二手櫃的櫃況照片。 |
| 貨櫃租賃 | 租期與數量依需求洽詢。 |
| 改裝 | 辦公櫃、倉儲櫃、工具間等改裝需求。 |
| CSC 銘牌補製 | 依貨櫃既有的 CSC 安全核可資料補製銘牌。 |
常見櫃型
一般規格參考,實際依製造廠與櫃況而異。
| 櫃型 | 代號 | 內部長×寬×高(約) | 容積(約) | 常見用途 |
|---|---|---|---|---|
| 20 呎乾貨櫃 | 20GP | 5.9 × 2.35 × 2.39 m | 33 m³ | 一般貨物、倉儲、改裝 |
| 40 呎乾貨櫃 | 40GP | 12.0 × 2.35 × 2.39 m | 67 m³ | 一般貨物、大量倉儲 |
| 40 呎高櫃 | 40HC | 12.0 × 2.35 × 2.69 m | 76 m³ | 體積大、重量輕的貨物 |
| 冷凍櫃 | 20RF/40RH | 依規格確認 | — | 冷凍冷藏貨物;尺寸依機組與製造廠而異 |
| 開頂櫃 | OT | 依規格確認 | — | 頂部可開、可從上方吊裝;超高貨物、機械設備 |
| 平板櫃 | FR | 依規格確認 | — | 無側壁,端牆固定或可摺;重型機具、超尺寸貨物(OOG,如超長、超寬或超高) |
內部尺寸不等於櫃門或頂部開口,容積也不等於實際可裝載量,載重限制須另行確認。大型設備請依櫃型確認門或頂部開口尺寸、載重與櫃況。